Основные функциональные особенности
2-полосная акустическая система с 2 динамиками |
130-мм полипропиленовый литой конусный вуфер Pearl Mica |
40мм твитер |
Пиковая входная мощность 150 Вт |
Функциональные особенности акустической системы
Акустическая система | 2-полосная акустическая система с 2 динамиками |
Тип динамика | Коаксиальная |
Пиковая входная мощность | 150Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Номинальная входная мощность | 35Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Размер диффузора | 130 мм |
Конструкция диффузора динамика | Полипропиленовый конусный вуфер Pearl Mica, полученный методом инжекционного литья |
Тип магнита | Ферритовый |
Разъемы | Сдвижной тип |
Возможность инсталляции | Дверь / задняя панель |
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
Пиковая входная мощность | 150Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Макс. входная мощность | 80Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Номинальная входная мощность | 35Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер Pearl Mica, полученный методом инжекционного литья |
Корзина динамика | Стальная |
Окантовка диффузора | Каучук |
Чувствительность | 91Дб/Вт/m |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 40Гц ~ 26000Гц |
Импеданс динамика | 4Ом |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 158 x 158 x 64,5 мм |
Глубина монтажа | 46мм |
Диаметр монтажного отверстия | 112мм |
Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 620 гр |
Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 570 гр |
Вес брутто | 0 гр |
Вес магнита | 160 гр |
Характеристики высокочастотного динамика (твитера)
Размер диффузора | 40мм |
Материал диффузора | Конический из целлюлозы |
Частота кроссовера | 5000Гц |