Основные функциональные особенности
3-полосная акустическая система с 3 динамиками |
130-мм полипропиленовый литой конусный вуфер Pearl Mica |
30-мм твитер, 9-мм супертвитер |
Пиковая входная мощность 210 Вт |
Функциональные особенности акустической системы
Акустическая система | 3-полосная акустическая система с 3 динамиками |
Тип динамика | Коаксиальная |
Пиковая входная мощность | 210Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Номинальная входная мощность | 40Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Размер диффузора | 130 мм |
Конструкция диффузора динамика | Полипропиленовый конусный вуфер Pearl Mica, полученный методом инжекционного литья |
Тип магнита | Ферритовый |
Разъемы | Сдвижной тип |
Возможность инсталляции | Дверь / задняя панель |
Характеристики низкочастотного динамика (вуфера)
Пиковая входная мощность | 210Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Макс. входная мощность | 100Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Номинальная входная мощность | 40Вт (номинальная входная мощность 120Вт) |
Материал диффузора вуфера | Полипропиленовый конусный вуфер Pearl Mica, полученный методом инжекционного литья |
Корзина динамика | Стальная |
Окантовка диффузора | Каучук |
Чувствительность | 91Дб/Вт/m |
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 40Гц ~ 30000Гц |
Импеданс динамика | 4Ом |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 158 x 158 x 70,5 мм |
Глубина монтажа | 52мм |
Диаметр монтажного отверстия | 112мм |
Вес динамика с защитной решеткой (шт.) | 765 гр |
Вес динамика без защитной решетки (шт.) | 715 гр |
Вес брутто | 0 гр |
Вес магнита | 230 гр |
Характеристики высокочастотного динамика (твитера)
Размер диффузора | 25мм |
Материал диффузора | Купольный сбалансированный из Р.Е.I. |
Частота кроссовера | 4500Гц |
Характеристики супертвитера
Размер диффузора | 9мм |
Материал диффузора | Керамический |
Частота кроссовера | 18000Гц |